Classifica
Classifica Serie A, Stagione 2009/2010
| Squadra | Punti | Squadra | Punti |
| Inter | 55 | Bari | 32 |
| Roma | 50 | Chievo | 32 |
| Milan* | 48 | Parma | 30 |
| Juventus | 41 | Bologna | 28 |
| Sampdoria | 40 | Lazio | 25 |
| Napoli | 40 | Udinese* | 24 |
| Palermo | 40 | Catania | 24 |
| Cagliari* | 38 | Livorno | 23 |
| Genoa | 38 | Atalanta | 21 |
| Fiorentina* | 34 | Siena | 17 |
*: Una partita in meno



