Classifica
Classifica Serie A, Stagione 2009/2010
| 1 | Inter | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Milan | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 21 |
| 3 | Roma | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 18 |
| 4 | Palermo | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 6 |
| 5 | Juventus | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 6 |
| 6 | Sampdoria | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 1 |
| 7 | Napoli | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 2 |
| 8 | Genoa | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 0 |
| 9 | Fiorentina | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 5 |
| 10 | Cagliari | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 3 |
| 11 | Bari | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 0 |
| 12 | Parma | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | -8 |
| 13 | Chievo | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | -2 |
| 14 | Bologna | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | -6 |
| 15 | Catania | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | -2 |
| 16 | Udinese | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | -8 |
| 17 | Lazio | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | -8 |
| 18 | Atalanta | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | -14 |
| 19 | Siena | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | -19 |
| 20 | Livorno | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | -23 |



